一、产品介绍
在线式安装,机械式流量开关,用于液体或气体介质。坚固的塑料,铝或不锈钢外壳可选。极小的压力损失,良好的重复性,抗污能力,机械部分与电子部分完全隔离,适用于小流量经济型。3倍于原LKF-HS的活塞行程使设定精度更加精确。带有开关设定刻度,用户无需在现场设定。LED显示开关状态,双开关量输出可供选择。气液两用型,工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调。
二、技术参数
设定范围: | 详见参数表 |
精确度: | ±5%总量程 |
迟滞: | 视开关而定,量小0.5L/Min |
开关设定刻度: | 是在介质为水,温度20℃,水平安装状态进行 |
标定的。安装位置,介质和温度变化会对开关 | |
值略有影响。 | |
LED显示: | 直流供电LED显示开关状态,交流无LED显示。 |
接线方式: | 接插件 |
输出: | 干簧开关,容量24VDC/250VAC,100mA |
耐压: | 50bar(铝型),100bar(不锈钢型) |
平均压力损失: | 0.3bar(在25L/min) |
介质温度: | 最大90℃ |
防护等级 | IP65 |
RST-HS100...GS材质: | 外壳:POM塑料 |
活塞:POM塑料,不锈钢 | |
弹簧:不锈钢 | |
密封:NBR | |
RST-HS100...GL材质: | 外壳:阳极氧化铝 |
活塞:POM塑料,不锈钢 | |
弹簧:不锈钢 | |
密封:NBR | |
RST-HS100...GB材质: | 外壳:不锈钢 |
活塞:POM塑料,不锈钢 | |
弹簧:不锈钢 | |
密封:NBR |
四、产品尺寸
五、安装说明
六、安装附件
七、产品选型
RST-HS | |||||||||
800 | C 豪斯曼插头 | ||||||||
600 | H航空插头 | ||||||||
015 | G | D | L | 015 | 1 | W | |||
008 | 螺纹接口G1/4 | ||||||||
010 | 螺纹接口G3/8 | ||||||||
015 | 螺纹接口G1/2 | ||||||||
020 | 螺纹接口G3/4 | ||||||||
025 | 螺纹接口G1 | ||||||||
032 | 螺纹接口G1 1/4 | ||||||||
G | 内螺纹 | ||||||||
W | 外螺纹连接 | ||||||||
R | 软管连接 | ||||||||
F | 法兰连接 | ||||||||
D | 直流供电24V±20%DC | ||||||||
A | 交流供电230V±15%AC | ||||||||
S | 塑料外壳 | ||||||||
L | 阳极氧化铝外壳 | ||||||||
T | 青铜合金 | ||||||||
B | 不锈钢外壳 | ||||||||
008 | 设定范围:0.6···8L/min | ||||||||
015 | 设定范围:1···15L/min | ||||||||
028 | 设定范围:2···28L/min | ||||||||
070 | 设定范围:27···70L/min | ||||||||
C1 | 1个开关点输出 | ||||||||
C2 | 2个开关点输出 | ||||||||
/HT | 高温型(耐温280度) | ||||||||
R | 软管连接 |
注:1.订货时请注明介质流向,介质种类,管径及期望设定值。我们可在出厂时帮您完成设定。
2.管道大于DN25需要订货,订货时提供需要的参数和要求。
联系人:张经理
手机:18816633390
电话:0532-86888236
邮箱:
地址: 中国山东省青岛市李沧区四流中路7号